Viviendas


Memoria de Calidades


Planta Tipo Sup. EE.CC. Sup. Terraza Habitaciones Precio* Plano
1 A 166.72 m² 8.87 m² 4 A consultar
1 B 163.24 m² 8.79 m² 4 A consultar
1 C 125.44 m² 6.71 m² 3 - VENDIDO
1 D 94.15 m² 4.13 m² 2 A consultar
1 E 126.43 m² 6.71 m² 3 A consultar
1 F 128.56 m² 6.71 m² 3 A consultar
1 G 132.21 m² 6.76 m² 3 A consultar
2 A 162.6 m² 5.66 m² 4 - VENDIDO
2 B 163.24 m² 8.79 m² 4 A consultar
2 C 122.23 m² 4.25 m² 3 A consultar
2 D 94.15 m² 4.13 m² 2 - VENDIDO
2 E 123.21 m² 4.25 m² 3 A consultar
2 F 128.56 m² 6.71 m² 3 - VENDIDO
2 G 132.21 m² 6.76 m² 3 - VENDIDO
3 A 166.72 m² 8.87 m² 4 - VENDIDO
3 B 159.21 m² 5.64 m² 4 - VENDIDO
3 C 125.44 m² 6.71 m² 3 - VENDIDO
3 D 94.15 m² 4.13 m² 2 - VENDIDO
3 E 123.21 m² 4.25 m² 3 A consultar
3 F 125.33 m² 4.25 m² 3 A consultar
3 G 128.87 m² 4.25 m² 3 A consultar
4 A 166.72 m² 8.87 m² 4 - VENDIDO
4 B 163.24 m² 8.79 m² 4 - VENDIDO
4 C 122.23 m² 4.25 m² 3 - VENDIDO
4 D 94.15 m² 4.13 m² 2 - VENDIDO
4 E 126.43 m² 6.71 m² 3 - VENDIDO
4 F 128.56 m² 6.71 m² 3 - VENDIDO
4 G 128.87 m² 4.25 m² 3 - VENDIDO
5 A 162.6 m² 5.66 m² 4 - VENDIDO
5 B 163.24 m² 8.79 m² 4 - VENDIDO
5 C 122.23 m² 4.25 m² 3 - VENDIDO
5 D 94.15 m² 4.13 m² 2 - VENDIDO
5 E 126.43 m² 6.71 m² 3 A consultar
5 F 125.33 m² 4.25 m² 3 A consultar
5 G 132.21 m² 6.76 m² 3 - VENDIDO
6 A 162.6 m² 74.84 m² 4 - VENDIDO
6 B 159.21 m² 73.69 m² 4 - VENDIDO
6 C 122.23 m² 52.62 m² 3 A consultar
6 D 94.15 m² 4.13 m² 2 - VENDIDO
6 E 123.21 m² 49.72 m² 3 A consultar
6 F 125.33 m² 52.98 m² 3 A consultar
6 G 128.87 m² 54.12 m² 3 - VENDIDO
Los precios no incluyen impuestos.